Ferrand Cognac 10 Générations je koňak z 5 ročných eaux de vie, ktoré sú iba z najlepšej „koňakovej“ oblasti Grand Champagne! Ďalšou pozoruhodnosťou je fakt, že k stareniu sa používajú aj sudy po Sauternes (20%), čo je pri koňakoch celkom ojedinelé. Taktiež má aj vyšší obsah alkoholu 46% ABV. Názov inak vzdáva hold 10 generáciám rodiny Ferrand, ktoré sa venovali vinohradníctvu a páleniu destilátov.
Vlastnosti koňaku a skúsenosti s ním
Intenzívna vôňa je veľmi ovocná – hrozno, marhule, broskyne, trochu medu a ku koncu i korenia (muškátový oriešok, zázvor). V chuti sa potom takisto objavujú sladké ovocné tóny. Ale aj opečené orechy a kvetiny. Finiš je stredne dlhý a len jemne korenistý.
Krátke zhodnotenie
Za týmto koňakom stojí Alexandre Gabriel, zakladateľ spoločnosti Maison Ferrand (a známy aj mnohým rumárom so svojou značkou Plantation). Zdobí ho veľa ovocia a podľa mňa aj celkom dobrá komplexnosť na túto cenovú kategóriu.
Výhody
- eaux de vie iba z Grand Champagne
- ľahký a svieži ovocný koňak
- dobrá cena (i keď je to „len“ za 0,5 l)
- 46% ABV
Záver recenzie: VSOP koňak, ktorý sa pokojne vyrovná aj viacerým XO. Pekné popíjanie s jasnou a jemnou ovocnou chuťou, len teda bez výraznejších drevitých a korenistých tónov.
Porovnanie - Parametre
Parametre Ferrand Cognac 10 Générations v porovnaní s víťazmi testu koňakov
Ferrand Cognac 10 Générations | Víťaz testu Courvoisier XO | Ľudová voľba Hardy VSOP | Zlatá stredná cesta Claude Chatelier XO | Pre náročných Hennessy XO | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 32,10 € | 125,00 € | 36,00 € | 59,94 € | 197,80 € |
Cena za jednotku | 64,20 €/l | 178,57 €/l | 51,43 €/l | 85,63 €/l | 282,57 €/l |
Značka | Pierre Ferrand | Courvoisier | Hardy | Claude Chatelier | Hennessy |
Objem fľaše (l) | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Balenie | Kartón | Kartón | Kartón | Kartón | Kartón |
Typ | Koňak | Koňak | Koňak | Koňak | Koňak |
Pôvod | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko |
Klasifikácia | VSOP | XO | VSOP | XO | XO |
Obsah alkoholu (%) | 46,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Doba zrenia (rokov) | 5 | 11 až 25 | 4 až 8 | 10 až 20 | 10 až 70 |
Zrenie-typ suda | Francúzsky dub | Francúzsky dub | Limousin dub | Dub | Francúzsky dub |
Farba | Zlatá | Tmavo jantárová | Zlatá s mahagónovými odleskami | Tmavo mahagónová | Tmavo jantárová |
Vôňa | Karamel, Marhuľa, Hrozienka, Med, Ovocie, Kokos | Broskyne, Kvetiny, Pomaranč, Čokoláda, Karamel, Marhuľa, Hruška, Vanilka | Kvetiny, Hruška, Vanilka, Orechy, Korenie, Pikantná, Škorica | Kvetiny, Karamel, Vanilka, Dub, Citrusy, Orechy, Koža, Sušené ovocie, Tabak | Dub, Citrusová kôra, Sušené figy, Korenie, Drevo, Sušené ovocie, Slivka |
Chuť | Kvetiny, Mäta, Tabak, Orechy, Sušené ovocie, Ananás | Dubové drevo, Korenie, Čokoláda, Hrozienka, Broskyňa, Figy, Slivky, Pomaranč, Kvetiny, Creme brulée | Škorica, Ovocie, Orechy, Ananás, Citrusy | Vanilka, Korenie, Čokoláda, Figy, Slivky, Tabak, Ovocie, Koža, Kandizované ovocie, Tropické korenie, Biele korenie | Vanilka, Dubové drevo, Čokoláda, Smotanová, Kvetinové podtóny, Koža, Kandizované ovocie, Sušené ovocie |
Čo o Ferrand Cognac 10 Générations píše eshop
Od roku 1630, v srdci viníc Cognacu, odovzdalo 10 generácií Ferrands znalosti o viniči a destilácii. Tento premiér Cru de Cognac je poctou týmto mužom, pre ktorých bol skvelý...