Bacardi Carta Blanca 37,5% je biely rum celosvetovo dobre známej značky, určený k príprave miešaných nápojov. Rum zreje v dubových sudoch 1-2 roky, potom sa mieša a druhý krát filtruje (prvý raz ešte pred zrením), aby dosiahol priezračný stav a ideálnu jemnosť.
Vlastnosti rumu a skúsenosti s ním
Rum zdobí naozaj krištáľovo čistá a jasná farba bez náznaku žltého odtieňa. Vôňa ide trochu do citrusov a pražených mandlí. Chuť je suchá a čistá (naozaj len jemne sladká), prevláda karamel a citrusy, vanilka a čierne korenie.
Krátke zhodnotenie
Bacardi Carta Blanca je najznámejší rum portorickej značky a mnohí si bez neho nevedia predstaviť svoj miešaný drink. Bude sa hodiť na väčšie párty a grilovačky, kde sa toho často popije neúrekom. O vrcholné pozície v rebríčku obľúbenosti v koktejlových baroch potom súperí najmä s Havana Club Añejo.
Výhody
- známy lacný rum do koktejlov
Záver recenzie: Veľmi ľahký suchý rum na prípravu miešaných drinkov. Obľúbená alternatíva u väčšiny koktejlových barov. Samostatne sa ale veľmi piť nedá.
Porovnanie - Vlastnosti
Vlastnosti Bacardi Carta Blanca 37,5% v porovnaní s víťazmi testu bielych rumov
Bacardi Carta Blanca 37,5% | Víťaz testu Plantation White 3 Stars 41,2% | Ľudová voľba Pampero Blanco 37,5% | Zlatá stredná cesta Havana Club Añejo 40% 3y | Pre náročných Paranubes Caña Morada 54,4% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 19,50 € | 19,17 € | 15,50 € | 22,50 € | 43,30 € |
| Cena za jednotku | 19,50 €/l | 27,39 €/l | 22,14 €/l | 22,50 €/l | 61,86 €/l |
| Značka | Bacardi | Plantation | Pampero | Havana Club | Paranubes |
| Objem fľaše (l) | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,70 |
| Balenie | Čistá fľaša | Čistá fľaša | Čistá fľaša | Čistá fľaša | Čistá fľaša |
| Pôvod rumu | Portoriko | Barbados, Jamajka, Trinidad | Venezuela | Kuba | Mexiko |
| Fľaškovaný | Portoriko | Francúzsko | Venezuela | Kuba | Mexiko |
| Štýl | White | Blend, White | Blend, White | White | White |
| Typ (hlavná zložka) | Melasa | Melasa | Melasa | Melasa | Čistá trstinová šťava |
| Obsah alkoholu (%) | 37,5 | 41,2 | 37,5 | 40,0 | 54,4 |
| Doba zrenia (rokov) | 1 až 2 | 2 až 10 | 2 až 4 | 3 | - |
| Štýl zrenia | Tropické | Kontinentálne, Tropické | Tropické | Tropické | - |
| Zrenie-typ suda | Dubový sud | Cognac | Bourbon | Americký dub | - |
| Farba | Priezračná | Priezračná | Priezračná | Priezračná | Priezračná |
| Chuť | Vanilka, Mandle, Cukrová trstina, Marhuľa | Vanilka, Exotické ovocie, Čokoláda, Hnedý cukor, Med, Sušienky, Banán | Vanilka, Citrusy, Červené ovocie, Jemná | Vanilka, Citrusy, Dub, Korenie, Orechy | Exotické ovocie, Kokos, Korenie, Škorica, Cukrová trstina, Ovocie |
| Vôňa | Vanilka, Mandle, Cukrová trstina, Marhuľa | Kokos, Hnedý cukor, Med, Korenie, Káva | Vanilka, Karamel, Citrusy, Banán | Zázvor, Citrusy, Korenie, Marcipán | Korenie, Škorica, Ovocie, Jemná |
Čo o Bacardi Carta Blanca 37,5% píše eshop
Spoločnosť Bacardi založil v roku 1862 obchodník s vínom Don Facundo Bacardi Massó v meste Santiago de Cuba. Niekoľko rokov experimentoval a sa snažil zušľachtiť vtedajší drsný...








