Šampanské Pommery Brut Royal je dielom známeho šampanského domu v Remeši (Reims) v srdci regiónu Champagne. Vznikol v roku 1858 (vinárstvo už v roku 1836) a je známy tým, že patrí medzi prvých výrobcov, ktorí začali ponúkať suché víno „Brut“ (vtedy na anglický dvor). Vína Pommery potom zrejú v unikátnych starých kriedových pivniciach ešte z čias Rímskej ríše.
Brut royal tvorí približne 40 rôznych vín z oblasti Montagne de Reims a čo je veľmi zaujímavé, všetky tri hlavné odrody (Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay v ňom majú rovnaký podiel. Je to Brut, čiže suché šampanské, presný zvyškový cukor sa ale neuvádza, mal by byť niekde v rozmedzí 9-10 g/l. Starne približne 3 roky v spomínaných kriedových pivniciach s konštantnou teplotou a vlhkosťou.
Víno má bledožltú farbu s jemne svetlým zeleným akcentom. So stredne jemným perlením. Vo vôni je svieže a živé, ale aj jemné a delikátne (citrusy, biele kvety, bobuľové a záhradné ovocie). V chuti okrúhle a plné, na úvod ovocie so zrelými citrónmi a grapefruitom s nádychom kvasníc a s kratším, ale zato pekným záverom primeranej hĺbky a bez nadmernej kyslosti.
Výhody
- elegantná aróma s intenzívnymi ovocnými tónmi a brioškou
- v chuti príjemná kyselinka a vyvážená ovocná chuť
- dobrá cena
Záver recenzie: Svieže a chutné referenčné šampanské značky v dobrej cene, ideálne na rodinné oslavy a posedenie s priateľmi.
Porovnanie - Vlastnosti
Vlastnosti Pommery Brut Royal v porovnaní s víťazmi testu šampanských
Pommery Brut Royal | Víťaz testu Perrier Jouët Grand Brut | Ľudová voľba Moët & Chandon Impérial Brut | Zlatá stredná cesta Veuve Clicquot Yellow label brut | Pre náročných Armand de Brignac Gold Brut | |
---|---|---|---|---|---|
Cena | 40,99 € | 58,40 € | 44,55 € | 53,90 € | 319,00 € |
Cena za jednotku | 54,65 €/l | 77,87 €/l | 59,40 €/l | 71,87 €/l | 425,33 €/l |
Značka | Pommery | Perrier Jouët | Moët & Chandon | Veuve Clicquot | Armand de Brignac |
Objem fľaše (l) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Balenie | Čistá fľaša | Čistá fľaša | Čistá fľaša | Čistá fľaša | Kartón |
Oblasť | Champagne | Champagne | Champagne | Champagne | Champagne |
Typ | Neročníkové | Neročníkové | Neročníkové | Neročníkové | Neročníkové |
Kategória | Autre Cru | Autre Cru | Autre Cru | Autre Cru | Premier Cru |
Odroda vína | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier |
Prevládajúca odroda | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier | Pinot Noir, Pinot Meunier | Pinot Noir | Pinot Noir | Pinot Noir, Chardonnay |
Farba vína | Biela | Biela | Biela | Biela | Biela |
Štýl | Brut | Brut | Brut | Brut | Brut |
Cukornatosť (g/l) | - | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Obsah alkoholu (%) | 12,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Ideálna teplota pri podávaní (°C) | 6 až 8 | 7 až 9 | 6 až 8 | 6 až 8 | 8 až 10 |
Archivácia (rokov) | 5 až 8 | 2 až 5 | 3 až 5 | 5 | 5 až 8 |
Čo o Pommery Brut Royal píše eshop
Víno označené ako Champagne môže pochádzať výlučne z tejto oblasti. Na výrobu šampanského sa môžu miešať tri odrody, z troch primárnych oblastí Champagne: Pinot Meunier, Pinot...