Najmladší koňak značky – Courvoisier VS, je zmes eaux-de-vie, ktorých vek sa pohybuje od 4 do 7 rokov. Víno pochádza predovšetkým z oblasti Fins Bois, zastúpenie má však aj Petite Champagne.
Vlastnosti koňaku a skúsenosti s ním
Pomerne intenzívna vôňa prekvapí hrozienkami, mliečnou čokoládou a hruškami. Chuťovo ovocný (s tónmi jabĺk a hrušiek) a trochu sladký. Je prítomné i sudové korenie a závan horkosti, ktoré bývajú skôr v starších brandy, kde mu dodávajú väčšiu hĺbku a nie iba jeden tón. Záver je potom krátky a viac alkoholový.
Krátke zhodnotenie
Mladší koňak, ktorý môžete piť aj samostatne a na ľade. Ideálny do miešaných drinkov. Viac vyváženosti potom hľadajte v Courvoisier VSOP, najstarší extra starý X.O koňak poteší zase fajnšmekrov. Na investíciu zase odporúčame Courvoisier L´Essence s viac než 100 ročnými eaux de vie.
Ocenenia
Critics Challenge (Int’l Wine & Spirits Competition)/2021: Platinová medaila, China Wine & Spirits Awards (2021): zlato, Beverage Tasting Institute (2021): striebro, Cognac Masters (2021): striebro, London Spirits Competition (2021): striebro, World Cognac Awards (2021): striebro
Výhody
- solídny mladý koňak overenej značky
- primeraná cena
Záver recenzie: Najmladší koňak značky ponúka chuť zrelého sadového ovocia spolu s osviežujúcimi dubovými tónmi a korením.
Porovnanie - Parametre
Parametre Courvoisier VS v porovnaní s víťazmi testu koňakov
Courvoisier VS | Víťaz testu Courvoisier XO | Ľudová voľba Hardy VSOP | Pre náročných Hennessy XO | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 37,90 € | 124,25 € | 35,52 € | 219,90 € |
| Cena za jednotku | 54,14 €/l | 177,50 €/l | 50,74 €/l | 314,14 €/l |
| Značka | Courvoisier | Courvoisier | Hardy | Hennessy |
| Objem fľaše (l) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Balenie | Kartón | Kartón | Kartón | Kartón |
| Typ | Koňak | Koňak | Koňak | Koňak |
| Pôvod | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko |
| Klasifikácia | VS | XO | VSOP | XO |
| Obsah alkoholu (%) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Doba zrenia (rokov) | 4 až 7 | 11 až 25 | 4 až 8 | 10 až 70 |
| Zrenie-typ suda | Francúzsky dub | Francúzsky dub | Limousin dub | Francúzsky dub |
| Farba | Tmavo jantárová | Tmavo jantárová | Zlatá s mahagónovými odleskami | Tmavo jantárová |
| Vôňa | Pomaranč, Čokoláda, Hruška, Hrozienka | Broskyne, Kvetiny, Pomaranč, Čokoláda, Karamel, Marhuľa, Hruška, Vanilka | Kvetiny, Hruška, Vanilka, Orechy, Korenie, Pikantná, Škorica | Dub, Citrusová kôra, Sušené figy, Korenie, Drevo, Sušené ovocie, Slivka |
| Chuť | Dubové drevo, Korenie, Hruška, Pomaranč, Kvetiny, Jablko, Klinčeky | Dubové drevo, Korenie, Čokoláda, Hrozienka, Broskyňa, Figy, Slivky, Pomaranč, Kvetiny, Creme brulée | Škorica, Ovocie, Orechy, Ananás, Citrusy | Vanilka, Dubové drevo, Čokoláda, Smotanová, Kvetinové podtóny, Koža, Kandizované ovocie, Sušené ovocie |
Čo o Courvoisier VS píše eshop
Francúzsky koňak Courvoisier bol veľmi obľúbeným koňakom samotného cisára Napoleona Bonaparteho. Preto sa často prezýva aj ako „Napoleonov koňak“. Je to špička medzi koňakmi....







